EUR-USD buyimit 1.3030 stoploss 1.2980 takeprofit 1.3085
EUR-USD buyimit 1.2965 stoploss 1.2935 takeprofit 1.3025
EUR-USD sellimit 1.3194 stoploss 1.3240 takeprofit 1.3140
EUR-USD sellimit 1.3228 stoploss 1.3275 takeprofit 1.3185
AUD-USD sellimit 1.0466 stoploss 1.0515 takeprofit 1.0414
AUD-USD buyimit 1.0300 stoploss 1.0250 takeprofit 1.0355
- 3
- Просмотров: 2331
- 19 октября 2012, 09:50
- kurs